| SMATipo jungties parinktys | N tipo jungčių parinktys | ||||
| 1 prievadas | 2 prievadas | Asantrumpa | 1 prievadas | 2 prievadas | Asantrumpa |
| SMA-F | SMA-F | S | N-F | N-F | N |
| SMA-F | SMA-M | SKJ | N-F | N-M | NKJ |
| SMA-M | SMA-F | SJK | N-M | N-F | Naujasis Džersis |
| SMA-M | SMA-M | SJ | N-M | N-M | NJ |
| SMATipo jungties parinktys | N tipo jungčių parinktys | ||||
| 1 prievadas | 2 prievadas | Asantrumpa | 1 prievadas | 2 prievadas | Asantrumpa |
| SMA-F | SMA-F | S | N-F | N-F | N |
| SMA-F | SMA-M | SKJ | N-F | N-M | NKJ |
| SMA-M | SMA-F | SJK | N-M | N-F | Naujasis Džersis |
| SMA-M | SMA-M | SJ | N-M | N-M | NJ |
| Varža | 50 Ω |
| Priekinė galia | 100 W |
| Jungties tipas | N-K |
| Dydis(mm) | 35,0 * 38,0 * 15,0 |
| Darbinė temperatūra | -30~+70 ℃ |
| Laikymo temperatūra | -50~+90 ℃ |
| Varža | 50 Ω |
| Priekinė galia | 100W |
| Jungties tipas | SMA-K |
| Dydis(mm) | 35,0 * 38,0 * 15,0 |
| Darbinė temperatūra | -30–+70 ℃ |
| Laikymo temperatūra | -50~+90 ℃ |
| Modelio Nr. (X=1: →Pagal laikrodžio rodyklę) (X=2: ←Prieš laikrodžio rodyklę) | Dažnių diapazonas MHz | IL. dB (maks.) | Isolation dB (min.) | VSWR (maks.) | GALIA W |
| TH3538XN-X/300-32MHz | 300–320 | 0,60 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/300–350 MHz | 300–350 | 0,80 | 18,0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XN-X/309-339MHz | 309–339 | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/310–340 MHz | 310–340 | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/320–340 MHz | 320–340 | 0,45 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/350–370 MHz | 350–370 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/350–400 MHz | 350–400 | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/361–366 MHz | 361–366 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/370–420 MHz | 370–420 | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/380–410 MHz | 380–410 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/380–460 MHz | 380–460 | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XN-X/390–410 MHz | 390–410 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/400–410 MHz | 400–410 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/400–440 MHz | 400–440 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/400–450 MHz | 400–450 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/400–470 MHz | 400–470 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/400–500 MHz | 400–500 | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/410–460 MHz | 410–460 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/413–419 MHz | 413–419 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/419-425MHz | 419–425 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/420–450 MHz | 420–450 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/420–480 MHz | 420–480 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/425–475 MHz | 425–475 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/429-439MHz | 429–439 | 0,30 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/430–440 MHz | 430–440 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/430–460 MHz | 430–460 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/430–470 MHz | 430–470 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/433-457MHz | 433–457 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/435–437 MHz | 435–437 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/440–470 MHz | 440–470 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/447-499MHz | 447–499 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/450–456 MHz | 450–456 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/450–500 MHz | 450–500 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/450–520 MHz | 450–520 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/450–550 MHz | 450–550 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/455–465 MHz | 455–465 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/459-486MHz | 459–486 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/470–490 MHz | 470–490 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/470–530 MHz | 470–530 | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/470–570 MHz | 470–570 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/470-610MHz | 470-610 | 0,60 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XN-X/475-525MHz | 475–525 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/495-516MHz | 495–516 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/500–600 MHz | 500–600 | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/500–700 MHz | 500–700 | 0,70 | 17,5 | 1.35 | 100 |
| TH3538XN-X/570–670 MHz | 570–670 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/580–720 MHz | 580–720 | 0,40 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/600–700 MHz | 600–700 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/600–800 MHz | 600–800 | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XN-X/670–770 MHz | 670–770 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/690–860 MHz | 690-860 | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/700–800 MHz | 700–800 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/700–862 MHz | 700-862 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/700–900 MHz | 700–900 | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XN-X/703-862MHz | 703-862 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/750–950 MHz | 750–950 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/770–860 MHz | 770–860 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/800–1000 MHz | 800–1000 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/854-921MHz | 854–921 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/860–872 MHz | 860–872 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/862–960 MHz | 862–960 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/900–930 MHz | 900–930 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/900–1000 MHz | 900–1000 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/900–1100 MHz | 900–1100 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/950–1000 MHz | 950–1000 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/950–1250 MHz | 950–1250 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/950–1280 MHz | 950–1280 | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/950–1450 MHz | 950–1450 | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XN-X/955-1220MHz | 955-1220 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/960–1160 MHz | 960–1160 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/960–1215 MHz | 960-1215 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/960–1260 MHz | 960–1260 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/1000–1100 MHz | 1000–1100 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/1000–1500 MHz | 1000–1500 | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XN-X/1015–1045 MHz | 1015–1045 | 0,25 | 23,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/1020–1040 MHz | 1020–1040 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/1020–1100 MHz | 1020–1100 | 0,25 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/1022–1540 MHz | 1022–1540 m. | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XN-X/1030–1039 MHz | 1030–1039 m. | 0,20 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/1030–1090 MHz | 1030–1090 m. | 0,25 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/1100–1600 MHz | 1100–1600 | 0,50 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XN-X/1100–1650 MHz | 1100–1650 | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XN-X/1100–1699 MHz | 1100–1699 m. | 0,65 | 16.0 | 1.40 | 100 |
| TH3538XN-X/1160–1610 MHz | 1160–1610 m. | 500. | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XN-X/1200–1400 MHz | 1200–1400 | 0,30 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/1200–1500 MHz | 1200–1500 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XN-X/1285–1315 MHz | 1285–1315 m. | 0,20 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/1290–1310 MHz | 1290–1310 m. | 0,20 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XN-X/1300–1700 MHz | 1300–1700 m. | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XN-X/1350–1850 MHz | 1350–1850 m. | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| Modelio Nr. (X=1: →Pagal laikrodžio rodyklę) (X=2: ←Prieš laikrodžio rodyklę) | Dažnių diapazonas MHz | IL. dB (maks.) | Isolation dB (min.) | VSWR (maks.) | GALIA W |
| TH3538XS-X/300–320 MHz | 300–320 | 0,60 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/300–350 MHz | 300–350 | 0,80 | 18,0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XS-X/309-339MHz | 309–339 | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/310–340 MHz | 310–340 | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/320–340 MHz | 320–340 | 0,45 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/350–370 MHz | 350–370 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/350–400 MHz | 350–400 | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/361–366 MHz | 361–366 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/370–420 MHz | 370–420 | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/380–410 MHz | 380–410 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/380–460 MHz | 380–460 | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XS-X/390–410 MHz | 390–410 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/400–410 MHz | 400–410 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/400–440 MHz | 400–440 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/400–450 MHz | 400–450 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/400–470 MHz | 400–470 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/400–470 MHz | 400–470 | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/410–460 MHz | 410–460 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/413–419 MHz | 413–419 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/419-425MHz | 419–425 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/420–450 MHz | 420–450 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/420–480 MHz | 420–480 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/425–475 MHz | 425–475 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/429-439MHz | 429–439 | 0,30 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/430–440 MHz | 430–440 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/430–460 MHz | 430–460 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/430–470 MHz | 430–470 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/433-457MHz | 433–457 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/435-437MHz | 435–437 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/440–470 MHz | 440–470 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/447-499MHz | 447–499 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/450–456 MHz | 450–456 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/450–500 MHz | 450–500 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/450–520 MHz | 450–520 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/450–550 MHz | 450–550 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/455–465 MHz | 455–465 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/459-486MHz | 459–486 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/470–490 MHz | 470–490 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/470–530 MHz | 470–530 | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/470–570 MHz | 470–570 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/470-610MHz | 470-610 | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XS-X/475-525MHz | 475–525 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/495-516MHz | 495–516 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/500–600 MHz | 500–600 | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/500–700 MHz | 500–700 | 0,70 | 17,5 | 1.35 | 100 |
| TH3538XS-X/570–670 MHz | 570–670 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/580-720MHz | 580–720 | 0,40 | 19,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/600–700 MHz | 600–700 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/600–800 MHz | 600–800 | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XS-X/670–770 MHz | 670–770 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/690-860MHz | 690-860 | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/700–800 MHz | 700–800 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/700–862 MHz | 700-862 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/700–900 MHz | 700–900 | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XS-X/703-862MHz | 703-862 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/750–950 MHz | 750–950 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/770–860 MHz | 770–860 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/800–1000 MHz | 800–1000 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/854-921MHz | 854–921 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/860–872 MHz | 860–872 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/862–960 MHz | 862–960 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/900–930 MHz | 900–930 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/900–1000 MHz | 900–1000 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/900–1100 MHz | 900–1100 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/950–1000 MHz | 950–1000 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/950–1250 MHz | 950–1250 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/950–1280 MHz | 950–1280 | 0,50 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/950–1450 MHz | 950–1450 | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XS-X/955-1220MHz | 955-1220 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/960–1160 MHz | 960–1160 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/960-1215MHz | 960-1215 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/960–1260 MHz | 960–1260 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/1000–1100 MHz | 1000–1100 | 0,30 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/1000–1500 MHz | 1000–1500 | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XS-X/1015–1045 MHz | 1015–1045 | 0,25 | 23,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/1020–1040 MHz | 1020–1040 | 0,25 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/1020–1100 MHz | 1020–1100 | 0,25 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/1022–1540 MHz | 1022–1540 m. | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XS-X/1030–1039 MHz | 1030–1039 m. | 0,20 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/1030–1090 MHz | 1030–1090 m. | 0,25 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/1100–1600 MHz | 1100–1600 | 0,50 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XS-X/1100–1650 MHz | 1100–1650 | 0,60 | 17.0 | 1.35 | 100 |
| TH3538XS-X/1100–1699 MHz | 1100–1699 m. | 0,60 | 16.0 | 1.40 | 100 |
| TH3538XS-X/1160–1610 MHz | 1160–1610 m. | 0,50 | 18,0 | 1.30 | 100 |
| TH3538XS-X/1200–1400 MHz | 1200–1400 | 0,30 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/1200–1500 MHz | 1200–1500 | 0,40 | 20,0 | 1,25 | 100 |
| TH3538XS-X/1285–1315 MHz | 1285–1315 m. | 0,20 | 23,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/1290–1310 MHz | 1290–1310 m. | 0,20 | 25,0 | 1.15 | 100 |
| TH3538XS-X/1300–1700 MHz | 1300–1700 m. | 0,40 | 20,0 | 1.20 | 100 |
| TH3538XS-X/1350–1850 MHz | 1350–1850 m. | 0,50 | 19,0 | 1,25 | 100 |
Instrukcijos:
1, TCirkuliacinio siurblio jungtį galima pasirinkti su SMA, N, naudotojas gali naudoti vyrišką arba moterišką galvutes;
2, TCirkuliatorius tiekia tik tiesioginę energiją, o tai rodo, kad signalas į anteną ir anteną į imtuvą tiekiamas tiesiogine energija;
3, Otik kai kurie lentelėje pateikti įprasti dažniai gali būti pagaminti pagal vartotojo reikalavimus;
4, IJei nerandate to, ko ieškote, susisiekite su mumis!